當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱(chēng):
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院兒科改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)
公告編號(hào) | 汕建交(2014)08 | 工程編號(hào) | 440500201401230101 |
工程名稱(chēng) | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院兒科改建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88915877 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 汕頭市城市建設(shè)監(jiān)理公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88910188-809 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市東廈路北段 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 總改建面積11060㎡。項(xiàng)目總投資4200.00萬(wàn)元,建安費(fèi)用3851.00萬(wàn)元,其中建筑工程費(fèi)用2302.00萬(wàn)元,安裝工程費(fèi)用771.82萬(wàn)元,機(jī)電設(shè)備777.18萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)約105萬(wàn)元。 利用汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院內(nèi)原住院樓一、二、三、四樓層西區(qū)搬遷后空出的舊病房進(jìn)行改建。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資40%, 自籌60% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)類(lèi)型:概念性方案設(shè)計(jì)招標(biāo); 招標(biāo)內(nèi)容:方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程概算、施工期間的設(shè)計(jì)服務(wù)及竣工驗(yàn)收服務(wù)等。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2014-2-27 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東南雅建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 5.00 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林志鑫 | 034401169 | |
中標(biāo)候選人之二 | 汕頭市升平建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 3.00 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭少航 | 064401366 | |
中標(biāo)候選人之三 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 2.00 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 羅文 | 024400955 | |
工期 |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 | 履約保證金 |
/ |
行政監(jiān)督部門(mén) | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88567119 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門(mén) | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2014-03-05 | 公示結(jié)束日期 | 2014-03-12 |